格兰德
全球企业信息查询与外贸获客平台,提供海关数据、信用报告和市场分析。
| 字段类型 | 示例输入 | 说明 |
|---|---|---|
| 商标名称 | “EUIPO” | 支持精确/模糊匹配 |
| 申请号 | 018123456 | 需完整输入12位数字 |
| 国际分类 | 09, 42 | 基于尼斯分类 |
| 外观设计洛迦诺分类 | 14-03 | 支持多级分类组合 |
AND:缩小范围(如 “apple AND phone”)OR:扩大范围(如 “shoe OR footwear”)NOT:排除干扰(如 “star NOT galaxy”)*:替代0或多个字符(如 “eco*” 可匹配 “ecology”、”economy”)?:替代1个字符(如 “w?men” 可匹配 “women”、”wimen”)| 问题 | 解决方案 |
|---|---|
| 检索结果过多 | 使用组合条件+时间范围限制 |
| 图形商标无法识别 | 使用维也纳分类代码或上传图片文件 |
| 国际商标状态延迟 | 确认马德里体系数据同步周期(通常3-5个工作日) |
本站小宇宙导航提供的EUIPO eSearch都来源于网络,不保证外部链接的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由小宇宙导航实际控制,在2026年7月5日 下午4:39收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规,可以直接联系网站管理员进行删除,小宇宙导航不承担任何责任。